novinky
Světový šampionát juniorů a U23
Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu,které se konalo v brazilském Foz do Iguacu, je minulostí. Mladí závodníci dostali první letošní příležitost poměřit své síly rovnou při vrcholu sezony. Šampionát přinesl spoustu skvělých výkonů a překvapivých výsledků. Jsme nadšeni počtem závodníků reprezentujících naši společnost, rovná polovina závodníků a medailistů jela na lodích Galasport. To je úžasné, moc si Vaší důvěry vážíme!
Závod C1 U23 přinesl jeden úžasný výkon! Sebas Rossi ukázal všem zúčastněným neuvěřitelnou show a příkladný přístup k závodu, kdy i přesto, že přišel o pádlo, závod dojel pouze za pomoci rukou s jedinou padesátisekundovou penalizací!
Rádi bychom touto cestou všem poděkovali za projevenou důvěru a trpělivost s našimi dlouhými dodacími lhůtami. Již jsme začali pracovat na projektu, který zvětší naši výrobní kapacitu a zkrátí dodací doby. Doufáme, že vyřešení tohoto problému povede do budoucna k ještě větší spokojenosti Vás všech. Těšíme se na setkání s Vámi na některém z nadcházejících závodů .....
Srdečně děkujeme
Váš tým Galasport
Final C1M U23 | Final C1M junior | |
1. Burgess Adam (GBR) | 1. Mirgorodsky Marko (SVK) | |
2. Ceccon Paolo (ITA) | 2. Sztuba Kacper (POL) | |
3. Da Silva Felipe (BRA) | 3. Chaloupka Václav (CZE) | |
Final C1W U23 | Final C1W junior | |
1. Villarubla Nuria (ESP) | 1. Herzog Andrea (GER) | |
2. Franklin Mallory (GBR) | 2. Prioux Lucie (FRA) | |
3. Woods Kimberley (GBR) | 3. Eckhardt Kate (AUS) | |
Final K1M U23 | Final K1M Junior | |
1. Prskavec Jiri (CZE) | 1. Grigar Jakub (SVK) | |
2. Llorente David (ESP) | 2. Quemeneur Malo (FRA) | |
3. Malek Andrej (SVK) | 3. Strauss Thomas (GER) | |
Final K1W U23 | Final K1W Junior | |
1. Fox Jessica (AUS) | 1. Hassova Michaela (SVK) | |
2. Satila Ana (BRA) | 2. Apel Elena (GER) | |
3. Leitner Lisa (AUT) | 3. Prigent Camille (FRA) | |
Final C2M U23 | Final C2M Junior | |
1. Wiercioch/Majerczak (POL) | 1. Graille/Roisin (FRA) | |
2. Skakala/Gewisler (SVK) | 2. Matejka/Vetrovsky (CZE) | |
3. Correa/Oliveira (BRA) | 3. Hecht/Weber (GER) |
*) Oranžově zvýrazněni závodníci používají lodě Galasport
Pro oficiální výsledky klikněte ZDE (nedostupné v prohlížeči Google Chrome)